インターフェイス株式会社

企業情報
ふりがな | いんたーふぇいす |
---|---|
会社名 | インターフェイス株式会社 |
所在地 |
|
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 58 名 |
設立 | 1984 年 |
技術分野 | システム・ソフトウェア |
キーワード | 通信、制御、信号処理 |
主要事業 | マイコン応用システム開発・設計・製造 |
WEBサイト | https://www.itf.co.jp |
得意な技術・製品 | マイクロプロセッサー、デジタル映像、ネットワーク等最新技術を応用した商品の開発 |
得意な顧客・市場分野 | 計測器分野、工場設備、オーディオ関連分野 |
生産拠点・研究体制 | 生産拠点:長野県諏訪市(協力会社と連携)、研究開発拠点:東京都立川市 |
特記事項 |