XPAND 株式会社

企業情報
ふりがな | えくすぱんど |
---|---|
会社名 | XPAND 株式会社 |
所在地 |
|
資本金 | 900万円 |
従業員数 | 4 名 |
設立 | 2017 年 |
技術分野 | システム・ソフトウェア |
キーワード | QR コード、サイン、サイネージ、スマホ、訪日、多言語、都市景観 |
主要事業 | 空間リンク「XPAND コード」及び関連サービスの開発運営 |
WEBサイト | https://xpand.codes/ja/ |
得意な技術・製品 | 空間とスマホをスムーズにリンクさせる空間用バーコード |
得意な顧客・市場分野 | 交通、公共施設 |
生産拠点・研究体制 | |
特記事項 | XPAND コードの形状について商標国際登録済み、国内は商標・意匠・実用新案登録済み |