テストデータシステム株式会社

企業情報
ふりがな | てすとでーたしすてむ |
---|---|
会社名 | テストデータシステム株式会社 |
所在地 |
|
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 18 |
設立 | 2020年 |
技術分野 | 電気・電子・光学 |
キーワード | 基板 電気・機構設計 通信 |
主要事業 | 実装基板のテスト機器開発(ICTテスタの治具、ファンクションテスタ一式)、テスト用ソフトの提供、SPEA社大型汎用テスタの販売、メンテナンス、お客様要望の専用テスタ開発 |
WEBサイト | http://www.testds.jp |
得意な技術・製品 | 電気テストに必要な微細なターゲットに正確にコンタクトさせる技術 お客様の要望に合わせた電気的テスト手法を提供する技術 |
得意な顧客・市場分野 | 高付加価値基板を製作する業界 (医療、鉄道、エレベーター、自動車、電力関連、産業用機械製造、等分野) |
生産拠点・研究体制 | 青梅開発センター(営業、ソフト開発)、青森開発センター(ハードウエア関連製造・開発) |
特記事項 |