株式会社クロスアビリティ

企業情報
ふりがな | くろすあびりてぃ |
---|---|
会社名 | 株式会社クロスアビリティ |
所在地 |
|
資本金 | 1,200万円 |
従業員数 | 4 |
設立 | 2008年 |
技術分野 | システム・ソフトウェア |
キーワード | 材料シミュレーション マテリアルズインフォマティクス |
主要事業 | 材料科学・バイオ分野のシミュレーション、AIに関するソフトウェア開発・販売、受託解析 |
WEBサイト | https://x-ability.co.jp/ |
得意な技術・製品 | シミュレーション、AI分野のソフト開発、受託解析 |
得意な顧客・市場分野 | 化学・電機・エネルギー・資源・機械・医薬品等の分野の新材料開発、化学分析 |
生産拠点・研究体制 | 本社 |
特記事項 |